使用介电常数漫衍图反应路面压实度-明尼苏达交通部案例分享
红外热像仪年中促销,,,,原价85折!
中国工程建设标准化协会《基桩动力检测手艺标准》体例事情正式启动
中国公路学会正式宣布《蹊径交通标线耐久性评定标准》
锥形量热仪的测试条件与测试剖析
| TML应变片列表 | |||
| 型号 | 试件质料 | 使用温度规模(℃) | 备注 |
| 一样平常用途应变片 Hot | |||
| · F系列 | 金属、玻璃、陶瓷 | -196 ~ +150 | 中高温 |
| · F系列 特殊用途 | 金属、玻璃、陶瓷 | -196 ~ +150 | 剩余应力/剪切应力/应力集中/扭曲应变丈量 |
| 防水应变片 | |||
| · WF系列 | 金属、玻璃、陶瓷 | 0 ~ +80 | 防水涂层,,,,室外或短期水下丈量 |
| 高温用应变片 | |||
| · QF系列 | 金属、陶瓷 | -30 ~ +200 | 还可用于应力集中和剪切应力丈量 |
| · ZF系列 | 金属、陶瓷 | -20 ~ +300 | 特殊设计,,,,性能优越 |
| · EF系列 | 金属、陶瓷 | -196 ~ +200 -196 ~ +300 | 尺寸小巧,,,,可用于印刷电路板的应变丈量 |
|
· HZF系列 | 金属 | -196 ~ +350 | 350℃高温应变丈量 New |
| 崎岖温用应变片 | |||
| · CEF系列 | 金属、陶瓷 | -269 ~ +200 | 单轴栅长1/3/6 mm可选 |
| 低温用应变片 | |||
| · CF系列 | 金属、复合质料 | -269 ~ +80 | 从常温到低温稳固丈量 |
| 焊接型应变片 Hot | |||
| · AW系列 AWM- | 金属 | -196 ~ +300 | CE认证 |
| · AW系列 AWMD- | 金属 | -196 ~ +800 | CE认证 |
| · AW系列 AWH- | 金属 | -196 ~ +650 | CE认证 |
| · AW系列 AWHU- | 金属 | -196 ~ +800 | CE认证 |
| · AW系列 AW-6- | 金属 | -196 ~ +300 | 单轴、双轴、三轴可选 New |
| · AW系列 AWC- | 金属 | -20 ~ +100 | 可应用于如桥梁等钢结构外貌的应力应变丈量,,,,点焊装置,,,,无需防护 |
| 混凝土用应变片 Hot | |||
| · P系列 | 混凝土、砂浆 | -20 ~ +80 | CE认证,,,,聚酯基片 |
| · PF系列 | 混凝土、砂浆 | -20 ~ +80 | CE认证 |
| · FLM/WFLM系列 | 混凝土、砂浆 | -20 ~ +80 | 金属基片 |
| 浇筑构件应变片 | |||
| · PMF系列 | 混凝土、砂浆 | -20 ~ +60 | 埋入式,,,,防水性能优越 |
| · PMFLS系列 | 沥青 | -20 ~ +60 | 埋设时可遭受200°C高温 |
| 复合质料用应变片 Hot | |||
| · UBF系列 | 复合质料 | -30 ~ +150 | 专门用于复合质料的应变丈量 |
| · BF系列 | 复合质料 | -30 ~ +200 | 陶瓷、碳和复合质料的应变丈量 |
| 塑料用应变片 | |||
| · GF系列 | 塑料 | -30 ~ +80 | 低弹性子料用 |
| 木料、石膏用应变片 | |||
| · LF系列 | 木料、石膏 | -30 ~ +80 | 适合丈量低弹性模量的质料,,,,如木料或石膏 |
| · PFLW/PLW系列 | 木料 | -20 ~ +80 | 用于恒久丈量 |
| 磁场应变片 | |||
| · MF系列 | 金属、混凝土 | -20 ~ +80 | 单轴 |
| -20 ~ +200 | 双轴/三轴 | ||
| · QMF系列 New | 金属 | -30 ~ +200 | 单轴 |
| 塑性应变片(大应变丈量) | |||
| · YEF系列 | 金属 | -30 ~ +80 | 应变极限:10 ~ 15% |
| · YHF系列 | 金属 | -20 ~ +80 | 应变极限:30 ~ 40% |
| · YF系列 | 金属 | -20 ~ +80 | 应变极限:15 ~ 20% |
| 高耐久型应变片 | |||
| · DSF系列 | 复合质料、金属 | -60 ~ +200 | 用于疲劳测试的高耐久型应变片 |
| 单侧应变片 | |||
| · DD系列 | 金属 | -10 ~ +70 | 用于丈量弯曲和拉伸应变 |
| 裂纹检测应变片 | |||
| · FAC系列 | 金属、混凝土 | -30 ~ +80 | 用于丈量金属质料上疲劳裂纹的扩散速率 |
| 应力应变片 | |||
| · SF系列 | 金属 | -20 ~ +200 | 凭证样实质料的泊松比选择 |
| 测温应变片 | |||
| · TF系列 | 一样平常 | -20 ~ +200 | 温度适配器(TGA-1A/TGA-1B)连系使用 |
| 螺栓应变片 | |||
| · BTM/BTMC系列 | 螺栓M10规格以上 | -10 ~ +80 | 提供螺栓应变片的装置和标定效劳 Hot |
| 传感器专用应变片 | |||
| · 传感器专用 | 金属 | -20 ~ +200 | 高可靠和高稳固性能的种种传感器专用应变片 |
| 摩擦型应变片(FGMH-1B/FGMH-2A/FGMH-3A) | |||
| · 应力听诊器FGMH系列 | 铁磁金属 形状:扁平 | 可轻松实现钢材如桥梁等的逐点应力丈量 | |
| 相关产品 | |||
| 应变片粘合胶 | 用于应变片粘贴在被测物质料的专用粘合胶。。。请凭证应变片的用途选择。。。 | ||
| 应变片保;;;;;そ/防护胶带 | 用于应变片装置保;;;;; | ||
| 应变片接线端子 | 为应变片和仪表导线的毗连提供利便的接合点 | ||
银娱优越会为日本东京测器研究所(TML)产品中国总署理,,,,接待垂询!
应变片选型_丈量目的_事情温度
2022-03-24
在线咨询